|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賈維斯 的評論: 臉蛋身材無可挑剔,表演也是( 2026-02-14 15:28:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Fran 的評論: ( 2026-02-14 11:27:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 亨亨亨亨利 的評論: 奶很大,配合度高,聲音好聽( 2026-02-13 19:17:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Leeeeeeeeeeeee 的評論: 我先暈倒了( 2026-02-12 18:59:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wu00 的評論: ( 2026-02-10 17:59:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 卍5278卍 的評論: ( 2026-02-09 19:36:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | mjck 的評論: 我充好了
( 2026-02-09 12:40:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我是888 的評論: 漂亮溫柔的主播( 2026-02-09 02:18:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 遠遠c 的評論: 天使的臉蛋惡魔的身材,真的值得,一定要看!!( 2026-02-06 03:53:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | lota 的評論: 很nice的主播(o^^o)( 2026-02-06 01:42:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kimosa 的評論: 完美( 2026-02-05 14:54:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kelvin7890 的評論: 身材完美 人又美又可愛 很好聊得主播!大推( 2026-02-04 21:49:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 愛哭鬼是我 的評論: ( 2026-02-03 22:24:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | qazwsxcvbbb 的評論: 乖孩子( 2026-02-02 12:07:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | peanut9580 的評論: 聲音好聽 很溫柔的主播( 2026-02-01 18:15:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 物理美學 的評論: ( 2026-01-31 19:40:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 可愛武裝 的評論: 沐音繚繞百媚嬌 沐閨秀玉舞新寵 沐心蕙性神仙栽( 2026-01-30 15:19:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小xie 的評論: ( 2026-01-29 11:10:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Q牛牛Q 的評論: 絕對值回票價…太完美了
( 2026-01-26 20:51:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 辰刺 的評論: 暫別平台,來日方長,有緣再見。( 2026-01-24 19:53:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 21francisco 的評論: 馬蚤13( 2026-01-23 00:18:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 古溜 的評論: 超級棒
( 2026-01-22 12:59:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 勇敢的先享受 的評論: 主播很漂亮 人也超級好!!!( 2026-01-18 22:25:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wei5678 的評論: 超騷身材超好的主播~( 2026-01-17 16:23:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LUKA0718 的評論: 被榨乾了,謝謝主播( 2026-01-16 10:51:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 可以幫你打手槍嗎 的評論: 姐姐有夠色( 2026-01-10 12:35:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 人生百態 的評論: 身材臉蛋個性全都極品( 2026-01-06 21:58:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 千雪燼 的評論: 膚白貌美,腰束奶膨,走過路過不能錯過!( 2025-12-25 13:34:26 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-15 10:00 | 2026-02-15 19:00 | 540 分鐘 | | 2 | 2026-02-14 10:00 | 2026-02-14 22:00 | 720 分鐘 | | 3 | 2026-02-13 16:00 | 2026-02-13 23:00 | 420 分鐘 | | 4 | 2026-02-13 10:00 | 2026-02-13 15:00 | 300 分鐘 | | 5 | 2026-02-12 15:00 | 2026-02-12 23:00 | 480 分鐘 | | 6 | 2026-02-12 12:19 | 2026-02-12 13:00 | 41 分鐘 | | 7 | 2026-02-12 10:00 | 2026-02-12 12:16 | 136 分鐘 | | 8 | 2026-02-12 00:00 | 2026-02-12 00:00 | 0 分鐘 | | 9 | 2026-02-11 19:00 | 2026-02-11 23:59 | 300 分鐘 | | 10 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 15:00 | 420 分鐘 | | 11 | 2026-02-10 10:59 | 2026-02-10 23:00 | 720 分鐘 | | 12 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 22:00 | 720 分鐘 | | 13 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02-07 14:00 | 120 分鐘 | | 14 | 2026-02-06 00:00 | 2026-02-06 06:00 | 360 分鐘 | | 15 | 2026-02-05 12:00 | 2026-02-05 18:00 | 360 分鐘 | | 16 | 2026-02-05 00:00 | 2026-02-05 06:00 | 360 分鐘 | | 17 | 2026-02-04 16:00 | 2026-02-04 23:00 | 420 分鐘 | | 18 | 2026-02-04 10:00 | 2026-02-04 15:00 | 300 分鐘 | | 19 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02-03 23:00 | 420 分鐘 | | 20 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-03 15:00 | 300 分鐘 | | 21 | 2026-02-02 15:00 | 2026-02-02 23:00 | 480 分鐘 | | 22 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 14:00 | 240 分鐘 | | 23 | 2026-02-01 15:00 | 2026-02-01 23:00 | 480 分鐘 | | 24 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 14:00 | 240 分鐘 | | 25 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 60 分鐘 | | 26 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01-31 16:00 | 180 分鐘 | | 27 | 2026-01-30 17:00 | 2026-01-30 23:00 | 360 分鐘 | | 28 | 2026-01-30 10:00 | 2026-01-30 15:00 | 300 分鐘 | | 29 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 15:00 | 300 分鐘 | | 30 | 2026-01-28 19:00 | 2026-01-28 22:00 | 180 分鐘 | | |
|