|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.56 分 | 身材 平均评价 :    4.56 分 | 表演 平均评价 :    4.56 分 | 態度 平均评价 :    4.56 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | chilun 的評論: 還是你最好聊天了( 2026-02-13 13:17:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 艾俐的小寶 的評論: 可鹹可甜,美得令人無法直視( 2026-02-13 04:01:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小深夜 的評論: 配合度高~( 2026-02-12 12:38:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大港煙強 的評論: 為人好( 2026-02-12 03:32:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 南屯阿文 的評論: 主播超頂,千萬不要錯過一個讓身心靈昇華的好機會!( 2026-02-12 00:41:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 來吃大GG 的評論: 主播服務超讚,身體和心靈都被溫暖到了( 2026-02-11 20:47:32 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 無敵鐵金剛 的評論: 真的是好主播!!沒在開玩笑的?
真心覺得?( 2026-02-11 20:17:01 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小龍寶包 的評論: 找別人來洗評論的??? 前面會一直拖時間 請注意( 2026-02-11 13:52:45 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | cluncker 的評論: ( 2026-02-10 13:21:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 沈育 的評論: 1+1大於二( 2026-02-06 02:07:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 上彎阿弟 的評論: 很美可愛活潑的小姊姊( 2026-02-05 01:32:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 一隻穿雲箭 的評論: 人很漂亮很大方 超美( 2026-02-02 17:09:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Hen平 的評論: 好聊天的庭庭( 2026-01-28 23:23:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 夢裏 的評論: 健談,優秀( 2026-01-24 23:04:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小小的勃起 的評論: 晚安( 2026-01-18 23:49:45 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 黑秋秋 的評論: 好看( 2026-01-17 15:52:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 布魯布嚕 的評論: 好聊天 人又美 多多支持他 別欺負他( 2026-01-10 16:17:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 純愛戰士童欸 的評論: 安安安( 2026-01-09 14:56:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Cwcw 的評論: 很好聊天 內心善良的好女孩( 2026-01-08 17:57:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小智志 的評論: ( 2026-01-03 03:46:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 毛球好吃 的評論: 人漂亮 善解人意 記憶力很好( 2026-01-03 02:04:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 0w0小小月半 的評論: 溫柔親切,好聊天,配合度高,是個好女孩( 2026-01-01 21:58:21 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 幽蓝月光下的幻海 的評論: 今夕定何夕,今夕歲還除( 2025-12-31 19:27:59 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-13 13:11 | 2026-02-13 14:33 | 81 分鐘 | | 2 | 2026-02-13 11:18 | 2026-02-13 12:31 | 73 分鐘 | | 3 | 2026-02-13 10:27 | 2026-02-13 11:16 | 49 分鐘 | | 4 | 2026-02-13 08:37 | 2026-02-13 10:15 | 99 分鐘 | | 5 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 04:02 | 242 分鐘 | | 6 | 2026-02-12 19:04 | 2026-02-12 23:59 | 296 分鐘 | | 7 | 2026-02-12 15:54 | 2026-02-12 17:00 | 66 分鐘 | | 8 | 2026-02-12 10:06 | 2026-02-12 12:47 | 161 分鐘 | | 9 | 2026-02-12 03:12 | 2026-02-12 06:35 | 203 分鐘 | | 10 | 2026-02-12 00:00 | 2026-02-12 02:23 | 143 分鐘 | | 11 | 2026-02-11 18:41 | 2026-02-11 23:59 | 318 分鐘 | | 12 | 2026-02-11 09:56 | 2026-02-11 16:18 | 382 分鐘 | | 13 | 2026-02-11 02:56 | 2026-02-11 05:49 | 173 分鐘 | | 14 | 2026-02-11 02:04 | 2026-02-11 02:15 | 11 分鐘 | | 15 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-11 01:41 | 101 分鐘 | | 16 | 2026-02-10 19:04 | 2026-02-10 23:59 | 295 分鐘 | | 17 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 16:08 | 385 分鐘 | | 18 | 2026-02-10 00:00 | 2026-02-10 05:08 | 309 分鐘 | | 19 | 2026-02-09 20:22 | 2026-02-09 23:59 | 217 分鐘 | | 20 | 2026-02-09 09:27 | 2026-02-09 18:00 | 513 分鐘 | | 21 | 2026-02-09 00:00 | 2026-02-09 03:49 | 229 分鐘 | | 22 | 2026-02-08 18:52 | 2026-02-08 23:59 | 307 分鐘 | | 23 | 2026-02-08 17:44 | 2026-02-08 18:21 | 37 分鐘 | | 24 | 2026-02-08 16:02 | 2026-02-08 16:53 | 51 分鐘 | | 25 | 2026-02-08 14:58 | 2026-02-08 15:37 | 39 分鐘 | | 26 | 2026-02-08 10:17 | 2026-02-08 14:50 | 274 分鐘 | | 27 | 2026-02-08 00:00 | 2026-02-08 04:54 | 295 分鐘 | | 28 | 2026-02-07 19:12 | 2026-02-07 23:59 | 288 分鐘 | | 29 | 2026-02-07 15:34 | 2026-02-07 18:19 | 166 分鐘 | | 30 | 2026-02-07 09:33 | 2026-02-07 14:23 | 290 分鐘 | | |
|