|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Xiao丶 的評論: 必須來個好評 11一定要進來看 一定是最猛的( 2026-01-05 17:32:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 爸爸的小秘密 的評論: 真的好喜歡( 2026-01-04 20:50:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 三明治 的評論: 不愛吃三日月?台 的 木奉 女 子亥( 2025-12-29 19:18:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | emo豆豆 的評論: 愛吃肉的棒女孩( 2025-12-29 00:40:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 崽崽崽 的評論: 嚇鼠人( 2025-12-26 22:44:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 綴空 的評論: 超級喜歡~( 2025-12-17 22:49:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 你色色我射射 的評論: 可愛的妹子~( 2025-12-13 15:23:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kkkkkkkkkkkkkkkkkk 的評論: 妹妹很棒 很舒服( 2025-12-12 00:22:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 0920 的評論: 點頭中~( 2025-12-09 01:40:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小托 的評論: 人美聲甜 性格好 還愛笑 選她絕對不會錯 信我( 2025-12-09 00:48:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿銓336 的評論: 身材很讚很性感( 2025-12-05 21:34:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LizHu 的評論: 超可愛的主播 聲音超頂( 2025-12-01 20:36:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 劫哥 的評論: 眼神很魅惑( 2025-11-30 20:17:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 野区小泰迪丶 的評論: 好看~( 2025-11-15 00:30:48 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-12 00:00 | 2026-01-12 01:35 | 96 分鐘 | | 2 | 2026-01-11 21:45 | 2026-01-11 23:59 | 135 分鐘 | | 3 | 2026-01-11 00:55 | 2026-01-11 01:34 | 39 分鐘 | | 4 | 2026-01-11 00:00 | 2026-01-11 00:40 | 41 分鐘 | | 5 | 2026-01-10 23:08 | 2026-01-10 23:59 | 51 分鐘 | | 6 | 2026-01-10 14:00 | 2026-01-10 15:44 | 104 分鐘 | | 7 | 2026-01-09 22:14 | 2026-01-09 23:55 | 101 分鐘 | | 8 | 2026-01-08 20:04 | 2026-01-08 23:23 | 199 分鐘 | | 9 | 2026-01-05 20:54 | 2026-01-05 23:17 | 143 分鐘 | | 10 | 2026-01-05 15:54 | 2026-01-05 18:32 | 158 分鐘 | | 11 | 2026-01-05 00:00 | 2026-01-05 00:58 | 58 分鐘 | | 12 | 2026-01-04 18:54 | 2026-01-04 23:59 | 305 分鐘 | | 13 | 2026-01-04 00:16 | 2026-01-04 02:08 | 112 分鐘 | | 14 | 2026-01-03 20:34 | 2026-01-03 23:36 | 183 分鐘 | | 15 | 2026-01-03 16:54 | 2026-01-03 19:38 | 163 分鐘 | | 16 | 2026-01-03 00:00 | 2026-01-03 01:26 | 86 分鐘 | | 17 | 2026-01-02 23:24 | 2026-01-02 23:59 | 36 分鐘 | | 18 | 2026-01-02 22:41 | 2026-01-02 23:17 | 36 分鐘 | | 19 | 2026-01-02 18:17 | 2026-01-02 20:20 | 124 分鐘 | | 20 | 2026-01-02 00:00 | 2026-01-02 02:21 | 141 分鐘 | | 21 | 2026-01-01 22:52 | 2026-01-01 23:59 | 68 分鐘 | | 22 | 2026-01-01 19:31 | 2026-01-01 22:24 | 173 分鐘 | | 23 | 2025-12-31 18:24 | 2025-12-31 21:56 | 213 分鐘 | | 24 | 2025-12-30 16:04 | 2025-12-30 19:15 | 191 分鐘 | | 25 | 2025-12-30 00:22 | 2025-12-30 00:39 | 18 分鐘 | | 26 | 2025-12-29 21:47 | 2025-12-29 23:53 | 126 分鐘 | | 27 | 2025-12-29 14:15 | 2025-12-29 19:24 | 309 分鐘 | | 28 | 2025-12-29 13:59 | 2025-12-29 14:13 | 15 分鐘 | | 29 | 2025-12-29 00:00 | 2025-12-29 01:47 | 107 分鐘 | | 30 | 2025-12-28 21:40 | 2025-12-28 23:59 | 139 分鐘 | | |
|